비급여 진료비
금액은 상태와 시술 범위에 따라 달라집니다.진단을 마치면 필요한 항목과 금액을 말씀드립니다.
비급여 진료비는 시술 방법과 범위에 따라 달라집니다. 진단 결과를 보고 항목과 금액, 방법의 한계까지 짚어서 안내드립니다.
아래 56개 항목은 병원이 고지한 비급여 금액표입니다. 여성성형(소음순 · 질성형 · 질필러 등) 항목은 상태와 범위마다 달라서 진단 후에 따로 알려드립니다. 요실금 수술은 요역동학 검사 결과가 급여 기준에 맞으면 건강보험이 적용되며, 해당 여부는 검사 후 알려드립니다.
| 항목 | 원내 명칭 | 금액(원) |
|---|---|---|
| 병실 1항목 | ||
| 1인실 | 입원실 | 80,000 |
| 제증명 수수료 11항목 | ||
| 진단서/일반 | 진단서 | 20,000 |
| 진단서/건강 | 건강진단서 | 20,000 |
| 확인서/입퇴원 | 입퇴원확인서 | 3,000 |
| 확인서/통원 | 통원확인서 | 3,000 |
| 영문진단서/일반 | 영문진단서 | 20,000 |
| 진료기록영상/CD | 영상/CD | 10,000 |
| 채용신체 검사서/일반 | 채용신체진단서 | 25,000 |
| 진료기록사본/1~5매 | 진료기록사본 | 1,000 |
| 진료기록사본/6매 이상 | 진료기록사본6매이상 | 100 |
| 확인서/진료 | 확인서/진료 | 3,000 |
| 제증명서 사본 | 증명서사본 | 1,000 |
| 예방접종 10항목 | ||
| 대상포진/조스타박스주 | 대상포진/조스타박스주 | 170,000 |
| 사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/가다실 프리필드시린지 | 가다실프리필드시린지 | 230,000 |
| 사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/가다실9프리필드시린지 | 가다실9프리필드시린지 | 250,000 |
| 폐렴구균/프리베나13주 | 프리베나13주 | 130,000 |
| Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해)/아다셀주 | 파상풍/아다셀주 | 40,000 |
| A형간염/아박심160U성인용주 | A형간염/아박심160U성인용주 | 70,000 |
| B형간염/유박스비주 1.0mL | B형간염/유박스비주1.0mL | 25,000 |
| 대상포진/싱그릭스주 | 싱그릭스주 | 250,000 |
| 인플루엔자/박씨그리프주 | 박씨그리프주 | 40,000 |
| 폐렴구균/프로디악스-23프리필드시린지 | 프로디악스-23프리필드시린지 | 50,000 |
| 초음파 검사 19항목 | ||
| 분만기간 초음파 | 분만기간초음파 | 50,000 |
| 두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 갑상선초음파 | 60,000 |
| 흉부-유방·액와부 초음파/일반 | 유방초음파 | 100,000 |
| 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 경동맥초음파 | 60,000 |
| 복부-여성생식기 초음파/정밀 | 초음파:복부-(정밀)여성생식기초음파 | 150,000 |
| 임산부 초음파/제2,3삼분기-일반 | 초음파:임산부(14-19WKS)-제2,3삼분 | 120,000 |
| 단순초음파/Ⅰ | 단순초음파(Ⅰ) | 25,000 |
| 단순초음파/Ⅱ | 단순초음파(Ⅱ) | 35,000 |
| 유도초음파/Ⅲ | 유도초음파 Ⅲ | 140,000 |
| 유도초음파/Ⅳ | 유도초음파 Ⅳ | 320,000 |
| 수술 중 초음파 | 수술중초음파10 | 100,000 |
| 수술 중 초음파 | 수술중초음파20 | 200,000 |
| 복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 복부초음파(SONO:Abdomen) | 80,000 |
| 유도초음파/Ⅰ | 유도초음파 Ⅰ | 60,000 |
| 유도초음파/Ⅱ | 유도초음파 Ⅱ | 120,000 |
| 복부-비뇨기계 초음파/방광 | 복부:비뇨기계 초음파 방광 | 95,000 |
| 복부-비뇨기계 초음파/신장·부신·방광 | 복부-비뇨기계 초음파 신장 부신 방광 | 110,000 |
| 임산부 초음파/제1삼분기-일반 | 임산부 초음파(13주 이하)-제1삼분기 | 90,000 |
| 진공보조 유방 생검시 유도 초음파 | VABE GUIDED SONO | 260,000 |
| 검사 10항목 | ||
| 양수염색체검사 | 양수염색체검사 | 900,000 |
| 자궁경부확대촬영검사 | 자궁경부확대촬영검사 | 40,000 |
| 진정내시경환자관리료/Ⅱ | 수면료(상부소화기) | 50,000 |
| 세포병리검사/일반세포검사-자궁질 세포병리검사 | 자궁암검사(PAP) | 15,000 |
| 세포병리검사/액상세포검사-자궁질 세포병리검사 | 부인과세포학적검사(THIN)일반 | 40,000 |
| 진정내시경환자관리료/Ⅲ | 수면료(대장) | 70,000 |
| 항뮬러관호르몬 [정밀면역검사] | AMH정밀면역검사 | 50,000 |
| 자율신경계이상검사/심박변이도검사 | 심박변이도 검사(자율신경계이상검사) | 30,000 |
| 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | 동맥경화도검사 | 40,000 |
| 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[현장검사] | 독감검사 | 30,000 |
| 처치 · 수술 3항목 | ||
| 고주파 자궁근종용해술용/VCTM | 고주파자궁근종융해술용 | 550,000 |
| 고주파 자궁근종용해술 | 복강경 고주파 자궁근종용해술 | 3,300,000 |
| 유방 생검용/ENCOR BIOPSY PROBES(PROBE + RINSE/VACUUM TUBING ASSEMBLY) | 진공흡입장치재료 | 450,000 |
| 치료 2항목 | ||
| 체외자기장 요실금치료[1일당] | 요실금전기자극치료 | 30,000 |
| 비침습적 무통증 신호요법 | 싸이러스 | 100,000 |
※ 급여 / 비급여 여부는 진단 결과에 따라 달라질 수 있습니다. 금액이 바뀌면 원내 고지표와 이 페이지를 같은 날 갱신합니다.
산부인과TV